2023年论文汇总
序号 | 论 文 名 称 | 刊物名称 | 刊物等级 | 文章位置 | 第一作者 |
1 | Identification and sex-specific expression of chemosensory genes in the antennal transcriptomes of Pachyrhinus yasumatsui (Coleoptera: Curculionidae) | Journal of incent science | SCI | 2023,23卷(2) | 洪波 |
2 | Potential global distribution of the guava root-knot nematode Meloidogyneenterolobiiunder different climate change scenarios using MaxEnt ecological niche modeling | Journal of integrative Ariculture | SCI | 2023, 22(7): 2138-2150 | 潘嵩 |
3 | First report of Meloidogyne hapla infecting Salvia miltiorrhiza in Shaanxi | Plant Disease | SCI | 2023, 107(2): 585. | 潘嵩 |
4 | First Report of Meloidogyne incognita on Daylily (Hemerocallis citrina) in Shaanxi, China | Plant Disease | SCI | 2023,107,2265-2265 | 魏佩瑶 |
5 | First record of Meloidogyne incognita on maize in Shaanxi province of China | Plant Disease | SCI | 2023,107, 2266-2266 | 常青 |
6 | 大灰象甲非典型气味受体基因SvelOrco的克隆及组织表达谱分析 | 西北农业学报 | 核心期刊 | 2023.32(10) | 翟颖妍 |
7 | 陕西省番茄黄化曲叶病毒基因间隔区缺失突变体的鉴定与不同分离物间群体进化研究 | 植物保护 | 核心期刊 | 2023,49(04) | 潘嵩 |
8 | 低温胁迫对南方根结线虫存活的影响及在北方温室的应用 | 应用生态学报 | 核心期刊 | 2023,34(07) | 魏佩瑶 |
9 | 陕西省甘薯病毒病害(SPVD)发生现状及种类鉴定 | 中国农学通报 | 核心期刊 | 2022,38(33) | 杨艺炜 |
10 | 猕猴桃“黑头病”的发生与防治 | 果树资源学报 | 核心期刊 | 2023,4(01) | 付博 |
11 | 西安市西瓜根结线虫成灾原因与综合防控措施 | 现代农业科技 | 其他 | 2023(16) | 魏佩瑶 |
12 | 不同寄主对草地贪夜蛾生长发育和繁殖的影响 | 北方农业学报 | 核心期刊 | 2023,51(04) | 魏佩瑶/洪波 |
13 | 陕西省甘薯上马铃薯腐烂茎线虫的生物型鉴定及综合防控技术 | 现代农业科技 | 其他 | 2023(09) | 刘晨 |
14 | 5种杀菌剂对猕猴桃黑头病的室内抑菌活性及田间防效研究 | 现代农业科技 | 其他 | 2023(07) | 王家哲 |
15 | 不同措施对马铃薯腐烂茎线虫的防控效果 | 中国植保导刊 | 核心期刊 | 2023,43(07) | 刘晨 |
16 | 卵期短时间高温和低温处理对草地贪夜蛾生长的影响 | 现代农业科技 | 其他 | 2023(14) | 杨艺炜 |
17 | 新型不饱和酮类化合物的杀腐烂茎线虫活性、构效关系和作用机制 | 中国线虫学研究(第九卷) | 其他 | 2023177 | 周搏航 |
18 | 陕西省丹参根结线虫种类鉴定及侵染能力测定 | 中国线虫学研究(第九卷):(会议论文) | 其他 | 2023,106-107 | 潘嵩 |
19 | 应对抗番茄黄化曲叶病毒番茄品种抗性退化的策略 | 西北园艺 | 其他 | 2023(04) | 潘嵩 |
20 | 设施西甜瓜根结线虫防治四道防线 | 西北园艺 | 其他 | 2023(03) | 魏佩瑶 |
21 | 不同药剂处理防治枣疯病效果对比试验 | 西北园艺 | 其他 | 2023(02) | 翟颖妍 |
22 | 甘薯病毒病(SPVD)的发生特点与防控措施 | 西北园艺 | 其他 | 2023(02) | 杨艺炜 |
23 | Soil texture rather than water potential determines the root:shoot ratio of ryegrass and alfalfa” | journal ofsoil science and plant nutrition | SCI | 2013:1-9 | 贾俊超 |
24 | 《复合微生物肥料对杏园土壤及杏果实品质的影响》 | 西北农业学报 | 核心期刊 | 2024 ,32(7) | 颜宏 |
25 | 凹凸棒石基复合材料土壤改良效果研究——以荒漠绿洲农田土壤为例 | 中国环境科学 | 核心期刊 | 2023,43(10) | 冯志珍 |
26 | 连作对芹菜根际土壤微生物群落结构及多样性的影响 | 农业生物技术学报 | 核心期刊 | 2023,31(12) | 卢雨欣 |
27 | 耐盐碱番茄内生菌的筛选鉴定及功能 | 中国农学通报 | 核心期刊 | 2023,39(24) | 卢雨欣 |
28 | 菱形节杆菌BFL-3分离鉴定及耐盐碱机理研究 | 农业生物技术学报 | 核心期刊 | 2023,31(07) | 卢雨欣 |
29 | 冠突散囊菌散茶发花工艺提高茯茶品质研究进展 | 其他 | 2023,49(01) | 冯璞阳 | |
30 | 基于PacBio三代测序的茯茶加工过程真菌群落分析 | 中国茶叶加工 | 其他 | 2023(01) | 白亚妮 |
31 | 响应面法对极端东方化假单胞菌产嗜铁素发酵条件的优化 | 食品与发酵科技 | 其他 | 2023,59(01) | 李文孝 |
32 | 基于JMP软件分析的D-阿洛酮糖结晶工艺研究 | 中国食品添加剂 | 核心期刊 | 2023,34(08):1-9 | 邢敏钰 |
33 | Investigation of Chinese Herbal Decoctions with Enzymatic Hydrolysis and Sequential Fermentation as Potential Nutrient Supplements | APPLIED SCIENCES-BASEL | SCI | DOI:10.3390/app13042154 | 韩珊珊 |
34 | 秦巴山区黑木耳种质及生物活性物质研究进展 | 现代园艺 | 其他 | 2023,46(13):7-9 | 韩珊珊 |
35 | 浅析一种猕猴桃酵素产业化工艺设计 | 农家参谋 | 其他 | 2023,9(738):150-152 | 胡云红 |
36 | 黑木耳的生物活性物质及其在食品行业的加工现状 |
| 其他 | 2023(01):173-180 | 张红艳 |
37 | 8种复方中药液对畜禽常见致病菌的抑菌活性研究 | 粮食与饲料工业 | 其他 | 2023(05):47-51 | 张红艳 |
38 | 8种复方中药液的生物活性及体外抗氧化能力研究 | 现代畜牧兽医 | 其他 | 2023,(11):26-30 | 张红艳 |
39 | 四种食源性多糖单糖组成及对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的抑制研究 | 中国农学通报 | 核心期刊 | 2023,39(24):135-142 | 殷红 |
40 | 后抗时代发酵中药在动物生产中的应用 | 农学学报 | 核心期刊 | 2023,13(11):67-72 | 殷红 |
41 | Multimeric adiponectin nanoparticles regulate glucose metabolism by activating phosphatidylinositol-3-kinase, protein kinase B and T-cadherin | Process Biochemistry | SCI | 126 (2023) 33–40 | Jiakun Dai |
42 | 不同地区黑玉米穗蜡熟期花青素积累的影响. | 陕西农业科学 | 核心期刊 | 2023,69(02):44-49 | 张超 |
43 | 鲜食黑糯玉米新品种陕K8143的选育 | 中国种业 | 核心期刊 | 2023,(03):106-108 | 张超 |
附件下载: