2017年论文汇总
序号 | 论 文 名 称 | 刊物名称 | 刊物等级 | 文章位置 | 第一作者 | 作者(第五名以后略) | 备注 |
1 | 生防菌SF1103、SF1104对黄瓜枯萎病的拮抗作用 | 西北农业学报 | 核心期刊 | 2017,26(10):1537-1543 | 赵文娟 | 付博、徐升运(通讯作者)、任平 | |
2 | PCR-DGGE技术监测自然发酵葛根中微生物菌群动态变化 | 生物技术通报 | 核心期刊 | 2017,33(9):85-93 | 冉淦侨 | 张红艳,任平 | |
3 | 细胞因子人脂联素全序列蛋白的真核表达及晶体生长 | 现代生物医学进展 | 核心期刊 | 2017,17(16):3016-3019 | 戴佳锟 | 李燕,冉淦侨 | |
4 | 地衣芽孢杆菌在饲料工业中的应用及研究 | 畜牧与饲料科学 | 其他 | 2017,38(6):26-28 | 张红艳 | 岳淑宁,张强,李忠玲,胡云红 | |
5 | 基于文献计量方法的我国蜡蚧轮枝菌研究现状分析 | 现代农业 | 其他 | 2017,9(495):85-87 | 任平 | 阮祥稳,冉淦侨,李英梅,刘晨,洪波 | |
6 | The complete mitochondrial genome of | Mitochondrial DNA Part B | SCI | 2017,2(2):718-719 | 张锋 | 洪波,陈志杰,王远征,李英梅,张淑莲 | |
7 | 马铃薯腐烂茎线虫在陕西省的适生性分析 | 绿色生态可持续发展与植物保护 | 其他 | 2017,10:38-44 | 洪波 | 张锋,李英梅,刘晨,张淑莲,陈志杰 | 全国学术会议论文 |
8 | 冬枣园绿盲蝽空间分布格局及抽样技术 | 绿色生态可持续发展与植物保护 | 其他 | 2017,10:156-162 | 张锋 | 洪波,李英梅,张淑莲,陈志杰 | 全国学术会议论文 |
9 | 食芽象甲成虫在陕北枣园的空间分布格局 | 植物保护 | 核心期刊 | 2017,43(6):113-117 | 洪波 | 张锋,李英梅,张淑莲,陈志杰 | CSCD(C类)收录 |
10 | 关中地区温室越冬茬番茄黄化曲叶 | 植物保护学报 | 核心期刊 | 2017,44(2):246-252 | 张锋 | 刘晨,杨苗苗,丁金英,李英梅,陈志杰 | CSCD(C类)收录 |
11 | 枣食芽象甲种群动态及田间分布规律研究 | 陕西农业科学 | 核心期刊 | 2017, 63( 01) : 38 - 41 | 张锋 | 洪波,张淑莲,陈志杰 | |
12 | 减施磷肥对番茄植株生长、产量、品质及土壤养分状况的影响 | 中国农学通报 | 核心期刊 | 2017,33(01):47-51 | 赵伟 | 刘梦龙,杨圆圆,张锋,杨兆森,陈志杰 | 通讯作者:陈志杰 |
13 | 不同灌水方式对大棚番茄植株生长、产量及水分利用效率的影响 | 北方园艺 | 核心期刊 | 2017,(16):75-79 | 赵伟 | 刘梦龙,杨圆圆,张锋,杨兆森,陈志杰 | 通讯作者:陈志杰 |
14 | 关中东部大番茄及樱桃番茄双头整枝栽培试验 | 西北园艺 | 其他 | 2017,(03):63-64 | 杨园园 | 赵伟,刘梦龙,张锋,杨兆森 | 通讯作者:张锋 |
15 | 公益性科研单位科研经费财务管理探讨 | 《财会学习》 | 核心期刊 | 2017,03月号(上):39-40 | 赵换涛 | 李本光 郭婷 | |
附件下载: